बीएमडब्ल्यू 1
09/2015 - (एफ20) 120 आई/15984सीसीएम/135केडब्लू/184एचपी/एफ1एई0481जीए/हैचबैक
09/2015 - (एफ20) 125 आई/15984सीसीएम/165केडब्ल्यू/224एचपी/एफ1सीई0481एचए/हैचबैक
09/2015 - (एफ20) एम 140 आई/7600सीसीएम 250 किलोवाट/340एचपी/एफ1सीई0481एचए/हैचबैक
09/2015 - (एफ20) एम 140 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम 250 किलोवाट/340एचपी/एफ1सीई3481एलसी/हैचबैक
10/2015 - (F21) 120 i/15984CCM/135KW/184HP/6B31/हैचबैक
10/2015 - (F21) 125 i/15984CCM/165KW/224HP/4N14/हैचबैक
10/2015 - (एफ21) एम 140 आई/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एलएच6(325सीयूवी8)/हैचबैक
09/2015 - (एफ21) एम 140 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एल83(325सीयूवी8)/हैचबैक
बीएमडब्ल्यू 2
03/2014 - एक्टिव टूरर (F45) 220 i/15984CCM/141KW/192HP/GW4D20/MPV
03/2014 - एक्टिव टूरर (F45) 220 i/15984CCM/120KW/163HP/GW4D20/MPV
01/2017 - एक्टिव टूरर (F45) 220 i Flex/15984CCM/141KW/192HP/GW4D20/MPV
11/2013 - एक्टिव टूरर (F45) 225 i/15984CCM/170KW/231HP/GW4D20/MPV
03/2014 - एक्टिव टूरर (F45) 225 i xDrive/15984CCM/170KW/231HP/GW4D20/MPV
09/2015 - परिवर्तनीय (F23) 220 i/15984CCM/135KW/184HP/VAZ-11186/परिवर्तनीय
09/2015 - परिवर्तनीय (F23) 230 i/15984CCM/185KW/252HP/VAZ-11186/परिवर्तनीय
09/2015 - परिवर्तनीय (F23) M 240 i/7600CCM/250KW/340HP/VAZ-21126/परिवर्तनीय
09/2015 - कन्वर्टिबल (F23) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/MR479Q/कन्वर्टिबल
09/2015 - कूप (F22, F87) 220 i 15984CCM/135KW/184HP/CXSB/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) 220 i 15984CCM/135KW/184HP/CXSB/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) 230 i 15984CCM/185KW/252HP/CNSB/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) 230 i 15984CCM/185KW/252HP/CNSB/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) M 240 i/7600CCM/250KW 340HP/DKZA/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) M 240 i/7600CCM/250KW 340HP/DKZA/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/CZPB/कूप
09/2015 - कूप (F22, F87) M 240 i xDrive/7600CCM/250KW/340HP/CZPB/कूप
03/2015 -02/2018 ग्रैन टूरर (F46) 220 i/15984CCM/141KW/192HP/4G64-S4M/MPV
03/2015 -02/2018 ग्रैन टूरर (F46) 220 i/15984CCM/120KW/163HP/4G64-S4M/MPV
बीएमडब्ल्यू3
09/2014 -10/2018 (F30, F80) 320 i/15984CCM/135KW 184HP/6G72/सेडान
09/2014 -10/2018 (F30, F80) 320 i/15984CCM/135KW 184HP/6G72/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/EGA/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/EGA/सेडान
11/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 e/15984CCM/185KW/252HP/25 DG/सेडान
11/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 e/15984CCM/185KW/252HP/25 DG/सेडान
11/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 e/15984CCM/135KW/184HP/19 DL/सेडान
11/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 e/15984CCM/135KW/184HP/19 DL/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/EGH; वीएम एचआर 425 सीएलआईईई; 09बी/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/EGH; वीएम एचआर 425 सीएलआईईई; 09बी/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M00; 19 डीजे/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/M00; 19 डीजे/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/B 14 XER/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/B 14 XER/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/B 14 NEL/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/B 14 NEL/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/A 14 NEL/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/A 14 NEL/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/A 14 NET/सेडान
07/2015 -10/2018 (F30, F80) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/A 14 NET/सेडान
06/2016 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 320 i/15984CCM/135KW/184HP/PEY5/हैचबैक
06/2016 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 320 i/15984CCM/120KW/163HP/PE-VPR/हैचबैक
06/2016 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/PEXB/हैचबैक
06/2016 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 320 i xDrive/15984CCM/120KW/163HP/PEY7/हैचबैक
10/2015 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/PYZC/हैचबैक
10/2015 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 340 i/7600CCM/240KW 326HP/SH-VPTR/हैचबैक
09/2015 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 340 i/7600CCM/265KW 360HP/SH-VPTR/हैचबैक
10/2015 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/SH-VPTR/हैचबैक
09/2015 - ग्रैन टूरिस्मो (F34) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/SH-VPTR/हैचबैक
10/2014 - टूरिंग (F31) 320 i/15984CCM/135KW/184HP/SA2W/वैगन
09/2014 - टूरिंग (F31) 320 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/SA2W/वैगन
09/2014 - टूरिंग (F31) 330 i/15984CCM/185KW/252HP/SA2W/वैगन
10/2014 - टूरिंग (F31) 330 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/SA2W/वैगन
10/2014 - टूरिंग (F31) 340 i/7600CCM/240KW/326HP/SA2W/वैगन
10/2014 - टूरिंग (F31) 340 i/7600CCM/265KW/360HP/SA2W/वैगन
10/2014 - टूरिंग (F31) 340 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/SA2W/वैगन
10/2014 - टूरिंग (F31) 340 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/SA2W/वैगन
बीएमडब्ल्यू4
02/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/CRKB/परिवर्तनीय
02/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/CRKB/परिवर्तनीय
02/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/CLHA/परिवर्तनीय
02/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/CLHA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/DEJB/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/DEJB/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/CRBD/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/CRBD/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i/7600CCM/240KW/326HP/DEJA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i/7600CCM/240KW/326HP/DEJA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/DCYA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/DCYA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/DBGA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/DBGA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/DFGA/परिवर्तनीय
03/2016 - परिवर्तनीय (F33, F83) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/DFGA/परिवर्तनीय
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/LS9(350CUV8)/कूप
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i /15984CCM/135KW/184HP/LS9(350CUV8)/कूप
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i /15984CCM/120KW/163HP/LD4/कूप
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/LD4/कूप
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/LB1/कूप
02/2016 - कूप (F32, F82) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/LB1/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 430 i /15984CCM/185KW/252HP/L25; एलएफ4(401सीयूवी8)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 430 i /15984CCM/185KW/252HP/L25; एलएफ4(401सीयूवी8)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/LS9(350CUV8)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/LS9(350CUV8)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i /7600CCM/240KW/326HP/L35(262CUL6)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i/7600CCM 240KW/326HP/L35(262CUL6)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i /7600CCM/265KW/360HP/L35(262CUL6)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i /7600CCM/265KW/360HP/L35(262CUL6)/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LU3/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LU3/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LU3/कूप
03/2016 - कूप (F32, F82) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LU3/कूप
02/2016 - ग्रैन कूप (F36) 420 i/15984CCM/135KW/184HP/DBRA/कूप
02/2016 - ग्रैन कूप (F36) 420 i/15984CCM/120KW/163HP/DBRA/कूप
02/2016 - ग्रैन कूप (F36) 420 i xDrive/15984CCM/135KW/184HP/DBSA/कूप
02/2016 - ग्रैन कूप (F36) 420 i xDrive/15984CCM/120KW/163HP/CGMA/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 430 i/15984CCM/185KW/252HP/HFC4GA3-C/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 430 i xDrive/15984CCM/185KW/252HP/HFC4GA3.3D/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 440 i/7600CCM/240KW/326HP/LN8/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 440 i/7600CCM/265KW/360HP/LB4/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 440 i xDrive/7600CCM/240KW/326HP/LN8/कूप
03/2016 - ग्रैन कूप (F36) 440 i xDrive/7600CCM/265KW/360HP/LB4/कूप
बीएमडब्ल्यू5
09/2016 - (जी30, एफ90) 530 आई/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 530 आई/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 530 आई एक्सड्राइव/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 530 आई एक्सड्राइव/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई/7600सीसीएम/265केडब्ल्यू/360एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई/7600सीसीएम/265केडब्ल्यू/360एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/250केडब्ल्यू/340एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/265केडब्ल्यू/360एचपी/एम 256.930/सेडान
09/2016 - (जी30, एफ90) 540 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/265केडब्ल्यू/360एचपी/एम 256.930/सेडान
बीएमडब्ल्यू7
11/2015 -02/2019 (G11, G12) 730 I Li/15984CCM/190KW/258HP/AF10-11/सेडान
11/2015 -02/2019 (G11, G12) 730 I Li/15984CCM/190KW/258HP/AF10-11/सेडान
07/2016 -02/2019 (जी11, जी12) 740 ई ले/15984सीसीएम/190केडब्ल्यू/258एचपी/एएफ10-12/सेडान
07/2016 -02/2019 (जी11, जी12) 740 ई ले/15984सीसीएम/190केडब्ल्यू/258एचपी/एएफ10-12/सेडान
07/2015 -02/2019 (G11, G12) 740 I Li/7600CCM/240KW/326HP/AF11-05/सेडान
07/2015 -02/2019 (G11, G12) 740 I Li/7600CCM/240KW/326HP/AF11-05/सेडान
07/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Le xDrive/15984CCM/190KW/258HP/AF10-07/सेडान
07/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Le xDrive/15984CCM/190KW/258HP/AF10-07/सेडान
03/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Li xDrive/7600CCM/240KW/326HP/HH465Q-1EA2/सेडान
03/2016 -02/2019 (G11, G12) 740 Li xDrive/7600CCM/240KW/326HP/HH465Q-1EA2/सेडान
11/2014 - (एफ48) एसड्राइव 20 आई/15984सीसीएम/141केडब्ल्यू/192एचपी/एलएस9(350सीयूवी8)/वैगन
11/2014 - (एफ48) एसड्राइव 28 आई/15984सीसीएम/170केडब्ल्यू/231एचपी/एलएस9(350सीयूवी8)/वैगन
11/2014 - (F48) xDrive 20 i/15984CCM/141KW/192HP/LE8(454CUV8)/वैगन
11/2014 - (F48) xDrive 25 i/15984CCM/170KW/231HP/L25; एलएच6(379सीयूवी8); LE3/वैगन
04/2018 - (जी02, एफ98) एम40 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/260केडब्ल्यू/354एचपी/जी4एफजी/एसयूवी
04/2018 - (जी02, एफ98) एम40 आई एक्सड्राइव/7600सीसीएम/260केडब्ल्यू/354एचपी/जी4एफजी/एसयूवी
04/2018 - (जी02, एफ98) एक्सड्राइव 20 आई/15984सीसीएम/135केडब्ल्यू/184एचपी/एलई2/एसयूवी
04/2018 - (जी02, एफ98) एक्सड्राइव 20 आई/15984सीसीएम/135केडब्ल्यू/184एचपी/एलई2/एसयूवी
04/2018 - (जी02, एफ98) एक्सड्राइव 30 आई/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एल3जी; जी4एलसी/एसयूवी
04/2018 - (जी02, एफ98) एक्सड्राइव 30 आई/15984सीसीएम/185केडब्ल्यू/252एचपी/एल3जी; जी4एलसी/एसयूवी
11/2014 - क्लबमैन (एफ54) कूपर एस/15984सीसीएम/141केडब्ल्यू/192एचपी/एलडी4; LE3/वैगन
04/2015 - क्लबमैन (एफ54) कूपर एस ALL4/15984CCM 141KW/192HP/LG4/वैगन
11/2016 -06/2019 क्लबमैन (F54) जॉन कूपर वर्क्स/15984CCM/170KW/231HP/LG8(306CUV8)/वैगन
11/2014 - परिवर्तनीय (F57) कूपर S/15984CCM/141KW/192HP/4KH1-TC1/परिवर्तनीय
2019 → टोयोटा सुप्रा RZ A90 3.0L टर्बोचार्ज्ड
2019 → टोयोटा सुप्रा SZ SZ-R A90 2.0L टर्बोचार्ज्ड
कार्यक्षमता
मोटर के सामने स्थित टाइमिंग चेन, गियर और पुली की एक श्रृंखला से जुड़ती है, जो क्रैंकशाफ्ट और कैंषफ़्ट सहित विभिन्न यांत्रिक घटकों को शक्ति प्रदान करती है। आपके इंजन को प्रज्वलित करने के लिए, यह जरूरी है कि टाइमिंग चेन बिना किसी रुकावट के गियर के चारों ओर घूमती रहे।
अनुकूलता
कृपया विशिष्ट वर्ष और मॉडल फिटमेंट के लिए अनुकूलता चार्ट देखें।
बीएमडब्ल्यू मिनी कंट्रीमैन 330 340 440 530 बी46 बी48 के लिए टाइमिंग चेन किट कैंषफ़्ट फेज़र
पैकेज सामग्री
3 समय श्रृंखला
5 चेन गाइड
2 टेंशनर
2 टाइमिंग गियर
2 वीवीटी गियर
गुणवत्ता की गारंटी
1. यह टाइमिंग चेन किट OEM विनिर्देशों का पालन करती है, जो इसे मूल उपकरण के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिस्थापन बनाती है। इसमें उच्च संचरण शक्ति, विश्वसनीयता, घर्षण-रोधी गुण, स्थिर प्रदर्शन और एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो सुचारू और सटीक वाहन संचालन सुनिश्चित करता है।
2. सभी टाइमिंग चेन और सिस्टम घटकों को कठोर 100% निरीक्षण से गुजरना पड़ता है।
3. टाइमिंग चेन में स्थायित्व के लिए TRITAN®-कोटिंग की सुविधा होती है।
4. स्लग परीक्षणों का उपयोग करके पिंच, रोल, तनाव और दबाव जांच के माध्यम से जंजीरों की ताकत का परीक्षण किया जाता है।
5. जूहू टाइमिंग चेन किट पर सामान्य 2 साल की निर्माता की वारंटी होती है।
6. हमारा अपडेटेड टाइमिंग चेन किट प्रोग्राम समय पर, लागत प्रभावी और पेशेवर मरम्मत के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण लेख
यदि आपको इंजन के सामने से चरमराती आवाजें सुनाई देती हैं, टाइमिंग चेन में शोर, या ईसीयू में टाइमिंग से संबंधित गलती कोड, या टाइमिंग चेन, टेंशनर, फेज़ शिफ्टर, या गाइड रेल से संबंधित कोई अन्य समस्या आती है, तो अपने इंजन को बदलने पर विचार करें। हमारे साथ टाइमिंग किट।
ग्राहक सहेयता
उपयोग के दौरान किसी भी पूछताछ या चिंता के लिए, बेझिझक ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा यहां मौजूद हैं।
प्रकार | टाइमिंग चेन किट |
आकार | OEM या मानक आकार |
सामग्री | यूरोप/दक्षिण अमेरिका/उत्तरी अमेरिका/दक्षिणपूर्व एशिया/अफ्रीका/ऑस्ट्रेलिया/एशिया |
प्रमाणीकरण | आईएसओ/टीएस16949 |
उत्पत्ति का स्थान | निंगबो/चीन मुख्यभूमि |
सेवा | OEM और ODM |
गुणवत्ता आश्वासन | 2 वर्ष/60,000 किमी |
MOQ | 100/पीसी |
आपूर्ति की योग्यता | 100,000 पीसी/महीना |
भुगतान की शर्तें | टी/टी、एल/सी、डी/पी、डी/ए、ओ/ए |
डिलीवरी का समय | ऑर्डर की पुष्टि होने के 10-45 दिन बाद |
सभी टाइमिंग चेन और सिस्टम भागों की 100% जाँच
OE निर्माता से टाइमिंग चेन
TRITAN®-कोटिंग के साथ टाइमिंग चेन
उत्पादन विशेषज्ञता:
चेन टेंशनर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम भागों का स्वयं का उत्पादन
कार्यशालाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण
गुणवत्ता आश्वासन:
चेन की मजबूती का परीक्षण करने के लिए स्लग परीक्षणों के माध्यम से पिंच, रोल, तनाव और दबाव की जांच की जाती है
JOOHOO टाइमिंग चेन किट 2 साल की सामान्य निर्माता गारंटी के साथ आते हैं।
JOOHOO अपनी रेंज को अनुकूलित करने के लिए इंडिपेंडेंट आफ्टरमार्केट में सक्रिय रूप से विकास और रुझानों पर नज़र रखता है।
अद्यतन टाइमिंग चेन किट प्रोग्राम एक बॉक्स में संपूर्ण समाधान और समय पर, लागत प्रभावी, पेशेवर मरम्मत प्रदान करता है।
JOOHOO सभी आधुनिक यात्री कारों के लिए सटीक रूप से सूचीबद्ध टाइमिंग चेन किट की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
मुद्रांकन कार्यशाला
सीएनसी खराद कार्यशाला
इंजेक्शन कार्यशाला
डाई कास्टिंग कार्यशाला
ऑडी के लिए टाइमिंग चेन किट | होंडा के लिए टाइमिंग चेन किट |
बीएमडब्ल्यू के लिए टाइमिंग चेन किट | हुंडई के लिए टाइमिंग चेन किट |
VW के लिए टाइमिंग चेन किट | इनफिनिटी के लिए टाइमिंग चेन किट |
फोर्ड के लिए टाइमिंग चेन किट | लैंड रोवर के लिए टाइमिंग चेन किट |